| 
                        
                                                
                            | Cruise | Marina, 10 Night Panama Potpourri ex Miami, Florida USA to Panama City, Panama |  
                            | Cruise Line | Oceania Cruises |  
                            | Ship | Marina |  
                            | Destination | Panama & Central America |  
                            | Brief Description | 10 Night Cruise sailing from Miami, Florida USA onboard Marina |  
                            | Type of Cruise | Luxury |  
                            | Departure Date | 05 Mar 2027 |  
                                | Cruise Description | Embark on a 10-night voyage featuring the Panama Potpourri experience on board Marina, from Miami to Panama City. |  | 
                        
                        
                            | Sailing Dates |  
                                | 05 Mar 2027 |  
                                                                                
                            
                                | Category | Single | Twin | Triple | Quad |  
        | G - Inside | ‐ | AU $4,650 | AU $4,030 | ‐ |  
        | F - Inside | ‐ | AU $4,890 | AU $4,238 | ‐ |  
        | C - Outside | ‐ | AU $5,890 | AU $5,105 | ‐ |  
        | B4 - Balcony | ‐ | AU $6,980 | AU $6,049 | ‐ |  
        | B3 - Balcony | ‐ | AU $7,140 | AU $6,188 | ‐ |  
        | B2 - Balcony | ‐ | AU $7,290 | AU $6,318 | ‐ |  
        | B1 - Balcony | ‐ | AU $7,450 | AU $6,457 | ‐ |  
        | A4 - Balcony | ‐ | AU $7,680 | AU $6,656 | ‐ |  
        | A3 - Balcony | ‐ | AU $7,830 | AU $6,786 | ‐ |  
        | A2 - Balcony | ‐ | AU $7,990 | AU $6,925 | ‐ |  
        | A1 - Balcony | ‐ | AU $8,140 | AU $7,055 | ‐ |  
        | PH3 - Suite | ‐ | AU $10,080 | AU $8,736 | ‐ |  
        | PH2 - Suite | ‐ | AU $10,550 | AU $9,143 | ‐ |  
        | PH1 - Suite | ‐ | AU $11,010 | AU $9,542 | ‐ |  
        | OC - Suite | ‐ | AU $16,130 | AU $13,979 | ‐ |  
        | VS - Suite | ‐ | AU $17,680 | AU $15,323 | ‐ |  
        | OS - Suite | ‐ | AU $21,710 | AU $18,815 | ‐ |  Cruise Itinerary
    
    
        | Date | Port | Arrive | Depart |  
            | 5 Mar 2027 | Miami, Florida USA | 7:00 AM | 5:00 PM |  
                    | 6 Mar 2027 | At Sea |  |  |  
            | 7 Mar 2027 | Cozumel, Mexico | 8:00 AM | 8:00 PM |  
            | 8 Mar 2027 | Costa Maya, Mexico | 7:00 AM | 7:00 PM |  
            | 9 Mar 2027 | Harvest Caye, Belize | 8:00 AM | 5:00 PM |  
            | 10 Mar 2027 | Santo Tomas de Castilla, Guatemala | 7:00 AM | 6:00 PM |  
            | 11 Mar 2027 | Roatan, Honduras | 7:00 AM | 5:00 PM |  
                    | 12 Mar 2027 | At Sea |  |  |  
            | 13 Mar 2027 | Puerto Limon,  Costa Rica | 7:00 AM | 5:00 PM |  
            | 14 Mar 2027 | Panama City, Panama | 8:00 PM |  |  
            | 15 Mar 2027 | Panama City, Panama |  |  |  All itineraries and ports of call at the discretion of the cruise line subject to local weather conditions and may change without notice. |